<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
<channel>
    <title>Diario FIV ICSI - enFemenino.com</title>
    <link>http://blog.enfemenino.com/blog/see_255968_1/Diario-FIV-ICSI</link>
    <description>Mi vida antes durante y despu&#233;s</description>
    <copyright>bcotos - enFemenino.com</copyright>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2009 21:36 GMT</lastBuildDate>

	<item>
		<title>Embarazo 31+1</title>
		<description><![CDATA[Lucas pesa ya 1850, sigue un poco m&#225;s grande para su edad pero todo bien. Lo &#250;nico se mantiene en la misma posici&#243;n, tumbado, cabeza a la derecha m&#225;s alta y culo a la izquierda m&#225;s bajo (cruzado)...]]></description>
		<link>http://blog.enfemenino.com/blog/seeone_255968_8143403/Diario-FIV-ICSI/Embarazo-31-1</link>
		<author>bcotos - enFemenino.com</author>
	 	<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 18:39 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Embarazo 28+3</title>
		<description><![CDATA[De nuevo en IVI Madrid, con el doctor Gra&#241;eras. Es un pase&#237;n que al final entre ida y vuelta nos lleva cuatro horas pero la verdad que estamos tan contentos con el que nos merece la pena...]]></description>
		<link>http://blog.enfemenino.com/blog/seeone_255968_8095043/Diario-FIV-ICSI/Embarazo-28-3</link>
		<author>bcotos - enFemenino.com</author>
	 	<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 07:58 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Embarazo 25+1</title>
		<description><![CDATA[Acabo de realizar la prueba que determinar&#225; si tengo o no diabetes gestacional. Es una prueba que indicar&#225; la posibilidad de tener esta afecci&#243;n pero solo tras...]]></description>
		<link>http://blog.enfemenino.com/blog/seeone_255968_8045077/Diario-FIV-ICSI/Embarazo-25-1</link>
		<author>bcotos - enFemenino.com</author>
	 	<pubDate>Tue, 6 Oct 2009 14:33 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Embarazo de 23+2</title>
		<description><![CDATA[Las semanas van pasando y cada vez siento m&#225;s a Lucas.Hace una semana m&#225;s o menos tuvimos otra ecograf&#237;a en IVI y aunque la calcificaci&#243;n sigue (no es esperable que desaparezca hasta bien avanzado el embarazo) todo el resto perfecto...]]></description>
		<link>http://blog.enfemenino.com/blog/seeone_255968_8013410/Diario-FIV-ICSI/Embarazo-de-23-2</link>
		<author>bcotos - enFemenino.com</author>
	 	<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:16 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Embarazo 19+6</title>
		<description><![CDATA[Estamos en la mitad.Mi piqui&#241;in ya pesa unos 350 gr y est&#225; grande y fuerte.Hace una semana en una ecograf&#237;a rutinaria le encontraron una calcificaci&#243;n en el coraz&#243;n...]]></description>
		<link>http://blog.enfemenino.com/blog/seeone_255968_7957582/Diario-FIV-ICSI/Embarazo-19-6</link>
		<author>bcotos - enFemenino.com</author>
	 	<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 10:43 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Embarazo de 16+2</title>
		<description><![CDATA[Estoy esperando para Enero un nenin!!!La pelotina est&#225; ya muy grande, mide 11 cm.Se mueve mucho.A la ginec&#243;loga le ha llamado la atenci&#243;n que tiene la cabeza un poco ancha...]]></description>
		<link>http://blog.enfemenino.com/blog/seeone_255968_7901441/Diario-FIV-ICSI/Embarazo-de-16-2</link>
		<author>bcotos - enFemenino.com</author>
	 	<pubDate>Tue, 4 Aug 2009 10:22 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Soluci&#243;n al tema de la amnio</title>
		<description><![CDATA[Despu&#233;s de realizar tres cribados.Semana 10 riesgo 1/144Semana 11 riesgo 1/607Semana 12 riesgo 1/601.Hemos diecidido no hacer la amnio que tiene riesgo 1/100. En la seguridad social nos han intentado convercer de que es normal...]]></description>
		<link>http://blog.enfemenino.com/blog/seeone_255968_7877290/Diario-FIV-ICSI/Solucion-al-tema-de-la-amnio</link>
		<author>bcotos - enFemenino.com</author>
	 	<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 10:20 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Cribado combinado o triple screening</title>
		<description><![CDATA[El martes repetimos el test del cribado con datos de la seguridad social.Anal&#237;ticas realizadas en la semana 10+5.Ecograf&#237;a realizada en la semana 12+2.Teniendo...]]></description>
		<link>http://blog.enfemenino.com/blog/seeone_255968_7845632/Diario-FIV-ICSI/Cribado-combinado-o-triple-screening</link>
		<author>bcotos - enFemenino.com</author>
	 	<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 10:15 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Sangrado</title>
		<description><![CDATA[Continua el manchado-sangrado.Primer sangrado 9+6. Me detectan ectopia cervical (Salida de tejido del utero hacia el exgerior, tejido muy sensible y muy bascularizado que sangra con facilidad)...]]></description>
		<link>http://blog.enfemenino.com/blog/seeone_255968_7826251/Diario-FIV-ICSI/Sangrado</link>
		<author>bcotos - enFemenino.com</author>
	 	<pubDate>Thu, 2 Jul 2009 10:46 GMT</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Embarazo 11+4</title>
		<description><![CDATA[Mi pelotina mide 5 cm y se mueve mucho.Antes de ayer me realizaron el triple screening con resultado riesgo bajo para s&#237;ndrome de down y edwards.Este test estad&#237;stico se basa en los siguientes par&#225;metros...]]></description>
		<enclosure url="http://imvideo2.aufeminin.com/video2/20090702/v212919_14357_1_V4.jpg" type="image/jpeg" /><link>http://blog.enfemenino.com/blog/seeone_255968_7826155/Diario-FIV-ICSI/Embarazo-11-4</link>
		<author>bcotos - enFemenino.com</author>
	 	<pubDate>Thu, 2 Jul 2009 09:56 GMT</pubDate>
	</item>

</channel>
</rss>

